

| 流量(m³/h) | 600 | 1200 | 1800 | 2250 | 2650 | 3000 |
| 壓差(chà)(pa) | 18 | 19 | 25 | 31 | 56 | 65 |
| 流量(m³/h) | 750 | 1450 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
| 壓差(pa) | 30 | 50 | 65 | 90 | 105 | 130 |
| 框架 | 抗水高強度(dù)白卡紙 |
| 濾料 | 聚(jù)酯合成纖維過濾材料 |
| 過(guò)濾麵積(jī) | 2.1m³ |
| 過濾效率 | G4/EN779 ASHRAE MERV6 |
| 風量 | 2000m³/h |
| 初(chū)阻力 | 30pa |
| 建議終阻力 | 150pa |
| 運行溫度 | ≤70℃ |
| 耐濕性 | 100% |
| 框架(jià) | 高(gāo)強度SBS(黑色) |
| 濾料 | 超(chāo)細合成纖(xiān)維過濾材料 |
| 過濾麵積 | 15㎡ |
| 過濾效率(lǜ) | F9/EN779 ASHRAE MERV15 |
| 風量(liàng) | 2000m³/h |
| 初阻力 | 62pa |
| 建議終阻力 | 450pa |
| 運行溫度 | ≤70℃ |
| 耐濕性(xìng) | 100% |
很多風淋(lín)室用戶都會有一個問(wèn)題,到(dào)底(dǐ)風淋室的使用壽命是多久,能使用(yòng)多久時間,是否和空氣過濾器更換周期一樣,也(yě)是需要(yào)定期更換呢?當然話說(shuō)回來...
現在淨化設備在生產行業中的應用越來越多,不鏽鋼(gāng)風淋室作為潔淨室的一個咽喉要到,當(dāng)貨物進出潔淨室的時候,風淋(lín)室將(jiāng)會是其一(yī)個必經的地方,另一...
風淋室的使用壽命也是眾多生產廠家購買時要(yào)參考的問題,使用(yòng)時間也是眾多生產廠家考慮的必備因素...